Displays
TFT Farb LC Displays, 1/4 VGA (320x240)
|
|||||||
| Hersteller | Diagonale |
Bezeichnung | Interface |
Beschreibung | Hintergr.Bel. |
Außenabmaße | Sichtfläche |
| Sharp | 3,8" |
LQ038Q5DR01 | CMOS, dig. |
3,3V, 6bit tigital RGB, Top.-30°C-+85°C | 1 x CCFL |
117,6x69,45x13,45 | 78,72x53,64 |
| Optrex | 3,8 |
F-51373-GNC-LW-AJ | 3,3V/5V, 6bit/Color, paralell data transfer | LED |
|||
| Sharp | 5,7" |
LQ057Q3DC02 | CMOS, dig. |
5,0V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 1 x CCFL |
144 x 104,6 x 13 | 115,2 x 86,4 |
TFT Farb LC Displays, VGA (640x480) |
|||||||
| Hersteller | Diagonale |
Bezeichnung | Interface | Beschreibung | Hintergr.Bel. |
Außenabmaße | Sichtfläche |
| Sharp | 6,4" |
LQ064D41 | CMOS, dig. |
5,0V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
||
| Optrex | 6,5" |
T-51750GD065J-FW-AA | CMOS, dig. |
3,3V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
158x120,36x11,75 | 132,5 x 99,4 |
| Sharp | 8,4" |
LQ084V1DG21 | CMOS, dig. |
3,3V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 1xCCFL |
216x152,4x12 | 170,9 x 129,6 |
| Optrex | 8,4" |
T-51638D084J-FW-A-AB | CMOS, dig. |
3,3V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
199,5x149x11,5 | 170,9 x 128,2 |
| Sharp | 10,4" |
LQ10D368 | CMOS, dig. |
5,0V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 1 x CCFL |
246,5x179,4x11 | 211,2 x 158,4 |
| Sharp | 10,4" |
LQ104V1DG21 | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
265 x 195 x 11,5 | 211,2 x 158,4 |
| Optrex | 10,4" |
T-51513D104JU-FW-A-AC | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
243x182x12,2 | 211,2 x 158,4 |
| Sharp | 15,1" |
LQ150V1DG11 | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
||
TFT Farb LC Displays, SVGA (800x600) |
|||||||
| Hersteller | Diagonale |
Bezeichnung | Interface |
Beschreibung | Hintergr.Bel. |
Außenabmaße | Sichtfläche |
| Sharp | 8,4" |
LQ084S1DH01 | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 1 x CCFL |
197 x 144,2 x 7 | 170,4 x 127,8 |
| Sharp | 10,4" |
LQ104S1DG21 | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 2 x CCFL |
246,5x179,4x15,5 | 211,2 x 158,4 |
| Optrex | 10,4" |
T-51513D-104-JU-FW-A-AC | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 2 x CCFL |
280 x 181,3 x 10,9 | 246,0x184,5 |
| Sharp | 12,1" |
LQ121S1DG41 | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 2 x CCFL |
276 x 209 x 11 | 246,0x184,5 |
| Optrex | 12,1" |
T-51512D121J-FW-A-AB | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 2 x CCFL |
280 x 210 x 12 | 245,76x184,32 |
TFT Farb LC Displays, XGA (1024x768) |
|||||||
| Hersteller | Diagonale |
Bezeichnung | Interface |
Beschreibung | Hintergr.Bel. |
Außenabmaße | Sichtfläche |
| Optrex | 8,4" |
T-51639D08U-FW-A-AA | LVDS, dig. |
3,3V/5V, 6bit/Color | 2 x CCFL |
205 x 152,4 x 11,9 | 171,3 x 128,4 |
| Optrex | 12,1" |
T-51756D121J-FW-A-AA | LVDS, dig. |
3,3V/5V, 6bit/Color | Edge, 2xCCFL |
280 x 210 x 12 | 245,76 x184,32 |
| Optrex | 15,1" |
T-51863D150J-FW-A-AC | CMOS, dig. |
3,3V/5V, 18bit, 6bit/Color, paralell data transfer | 2 x CCFL |
326 x 255 x 15,5 | 304,1 x 228,1 |
| Optrex | 15,1" |
T-51863D150J-FW-A-AA | LVDS, dig. |
3,3V/5V, 6bit/8bit | Edge, 2xCCFL |
331,3x257,9x15,9 | 304,1 x 328,1 |
| Sharp | 15,1" |
LQ150X1DG11 | CMOS, dig. |
5V, 36bit, 6bitx2pixelxRGB, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
331,3x257,9x15,9 | 304,1 x 328,1 |
| Sharp | 15,1" |
LQ150X1DG51 | CMOS, dig. |
5V, 36bit, 6bitx2pixelxRGB, paralell data transfer | Edge, 2xCCFL |
340,3x264x15 | 304,1 x 328,1 |
![]() |
Unser Portfolio erstreckt sich weit über die hier dargestellten Komponenten, welche grundsätzliche Lösungsrichtungen darstellen sollen.
Für Ihre projektbezogenen Anfragen liefern wir gerne maßgeschneiderte Lösungen. office@nano80.at |
nano80 HandelsgmbH 1220 Wien, Donaufelder Str. 247 Tel: +43-1-203 79 01 |