| 08055DCUI - DIN | Power Supply for NanoServer & SIPxNano |
| 08055DCUI - F | AC / DC, Universal PS, 5V output, 2A, desktop with Ferrite Bead |
| 08059DC - 700M - NA | EtherBITS 2285 / 2211 AC / DC, 120V IN, 9V OUT, 700MA, NA |
| 0805AUS | CORD, POWER, AUSTR / NEW ZEALAND C |
| 0805AUS - 2 | CORD, POWER, IEC60320 C7 18 / 2 AUST |
| 0805EUR | CORD, POWER, IEC 320, A EUROPE |
| 0805EURO - 2 | CORD, POWER, IEC60320, 18 / 2, C7, EUROPLUG |
| 0805IN | CORD, POWER, INDIA G |
| 0805IN - 2 | CORD, POWER, IEC60320 C7 18 / 2 INDIA |
| 0805SW | CORD, POWER, SWITZERLAND L |
| 0805UK | CORD, POWER, IEC320, D UK |
| 0805UK - 2 | CORD, POWER, IEC60320 / FUSE C7 18 / 2 UK |
| 0805US | CORD, POWER, IEC320, AMERICAN K |
| 0805US - 2 | CORD, POWER, IEC320, 18 / 2, AMERICAN |
| 1000CU2 | CLUSTER UNIT, 2 MODULE |
| 1000CU2E / 220D | CLUSTERBOX, II, 2 SLOT, 230V |
| 1000CU2P / 120K | CLUSTERBOX II, 2 SLOT UNIT |
| 1000CU4 | CLUSTER UNIT, 4 MODULE |
| 1000CU4E / 230A | CLUSTERBOX, II, 4 SLOT, 230V |
| 1000CU4P / 120K | CLUSTERBOX IV, 4 SLOT UNIT |
| 1000CU4P / 220A | CLUSTERBOX IV, 4 SLOT, 220V |
| 1000CU4P / 24V | CLUSTERBOX, IV, 4 SLOT, 24V |
| 1000CU8 | CLUSTER UNIT, 8 MODULE |
| 1000CU8E / 230A | CLUSTERBOX VIII, 8 SLOT, 230V |
| 1000CU8P / 120K | CLUSTERBOX VIII, 8 SLOT UNIT |
| 1000CU8P / 220A | CLUSTERBOX VIII, 8 SLOT, 220V |
| 1000F | MINI ASYNC. LINE DRIVER |
| 1000F RJ11 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1000F RJ45 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1000M | MINI ASYNC. LINE DRIVER |
| 1000M RJ11 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1000M RJ45 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1000R16 | 2U RACK ASSEMBLY |
| 1000R16E / 230A | 2U RACK ASY, 230V PS, EUR CORD |
| 1000R16P | 19" 16 - SLOT RACK CHASSIS SUB - ASSEMBLY |
| 1000R16P / 120K | 2U RACK ASSMBLY W / 120V PS |
| 1000R16P / 240A | 2U RACK ASY, 240V PS, EUR CORD |
| 1000R16P / 24V | *** Check Prod. Mgmt for availability ***2U RACK ASSMBLY W / 24V PS |
| 1000R16P / 48V | 2U RACK ASSMBLY W / 48V PS |
| 1000RC11 | DUAL MODEL 1000 RACK CARD |
| 1000RC45 | DUAL MODEL 1000 RACK CARD RJ45 |
| 1000RPEM | RACK POWER ENTRY MODULE (REAR) |
| 1000RPEM - DC | POWER ENTRY MODULE, DC |
| 1000RPEM - V | REAR POWER ENTRY MOD. |
| 1000RPSM - 12A | SM - SA MODEL 1000RP |
| 1000RPSM - 2 | RACK POWER SUPPLY MODULE, FRONT |
| 1000RPSM - 48A | SM - SA MODEL 1000RP |
| 1000RPSM - V | CE COMP RACK P / S MOD. |
| 1000SF | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1000SFRJ11 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1000SFRJ45 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1000SM | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1000SMRJ11 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1000SMRJ45 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1001CC | RACK CONTROL CARD |
| 1001MC | RACK MANAGEMENT CARD |
| 1001MP10 | 19" VERTICAL 10 SLOT MEDIUM UNIT RACK |
| 1001MP16 | 19" 16 SLOT MOUNTING PANEL |
| 1001MP2 | 19" HORIZONTAL 2 SLOT MEDIUM UNIT RACK |
| 1001MP - PS8 | 8 BARREL 5V, 4A POWER SUPPLY |
| 1001R | 2U 16 - SLOT RACK, CHASSIS ASSEMBLY |
| 1001R14P / R48V | 2U RCK ASSY, REDUNDANT 48V DC |
| 1001R14P / RUI | 2U RCK ASSY, REDUNDANT 120 - 220 VAC Power Supplies |
| 1001R14P / RUI48K | 2U RACK ASSY W / ONE AC, DC PS |
| 1001R16P / 48V | 2U RACK ASSMBLY W / 48V PS |
| 1001R16P / UI | 2U RACK ASSMBLY W / 120 - 220 VAC PS, 16 SLOT |
| 1001RPEM - RAC | REDUNDANT AC ENTRY MODULE |
| 1001RPEM - RVDC | REDUNDANT VDC ENTRY MODULE |
| 1001RPSM - R48V | REDUN 48VDC POWER SUPPLY |
| 1001RPSM - RUI | REDUN UNIVERSAL POWER SUPPLY |
| 1002F | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER |
| 1002F CX | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER W - COAX |
| 1002F RJ11 | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1002F RJ45 | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1002M | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER |
| 1002M CX | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER W - COAX |
| 1002M RJ11 | MINI ASYNC. 2 - WIRE LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1002M RJ45 | MINI ASYNC. 2 - WIRELINE DRIVER W - RJ45 |
| 1002SF | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1002SF CX | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROT & COAX |
| 1002SFRJ11 | MINI ASYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1002SFRJ45 | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1002SM | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1002SM CX | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROT & COAX |
| 1002SMRJ11 | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1002SMRJ45 | MINI 2 - WIRE LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1003F | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER |
| 1003F CX | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - COAX |
| 1003F RJ11 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1003F RJ45 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1003M | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER |
| 1003M CX | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - COAX |
| 1003M RJ11 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1003M RJ45 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1003SF | MINI 2 - WIRE CARRER LINE DRIVER W - S.PROT |
| 1003SF CX | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - COAX |
| 1003SFRJ11 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1003SFRJ45 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1003SM | MINI 2 - WIRE CARRER LINE DRIVER W - S.PROT |
| 1003SM CX | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W - COAX |
| 1003SMRJ11 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W / RJ11 |
| 1003SMRJ45 | MINI 2 - WIRE CARRIER LINE DRIVER W / RJ45 |
| 1004AF | MINI CARRIER CONTROLLED LINE DRIVER |
| 1004AFDR11 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER DUAL RJ - 11 |
| 1004AFDR45 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER DUAL RJ - 45 |
| 1004AFRJ11 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1004AFRJ45 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1004AM | MINI CARRIER CONTROLLED LINE DRIVER |
| 1004AMDR11 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER DUAL RJ - 11 |
| 1004AMDR45 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER DUAL RJ - 45 |
| 1004AMRJ11 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1004AMRJ45 | MINI CONTROLLED LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1004ARC11 | DUAL RK CARD, RJ45 DTE, RJ11 LN |
| 1004ARC45 | DUAL 1004A RACK CARD |
| 1005F | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER |
| 1005F RJ11 | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1005F RJ45 | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1005M | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER |
| 1005M RJ11 | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1005M RJ45 | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1005SF | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER W / SP |
| 1005SFRJ11 | ASYNC LINE DRIVER SP.W / RJ11 |
| 1005SFRJ45 | MINI CARRIER LINE DRIVER W / SP & RJ - 45 |
| 1005SM | MINI ASYNC. CARRIER LINE DRIVER |
| 1005SMRJ11 | ASYNC LINE DRIVER SP.W / RJ11 |
| 1005SMRJ45 | MINI CARRIER LINE DRIVER W / SP & RJ45 |
| 1008F | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9F |
| 1008F RJ11 | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9F / RJ11 |
| 1008F RJ45 | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9F / RJ45 |
| 1008M | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9M |
| 1008M RJ11 | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9M / RJ11 |
| 1008M RJ45 | MULTIPOINT LINE DRIVER, DB9M / RJ45 |
| 1009F | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER |
| 1009F RJ11 | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1009F RJ45 | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1009M | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER |
| 1009M RJ11 | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1009M RJ45 | MINI ASYNC. DB - 9 LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1009SF | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1009SFRJ11 | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1009SFRJ45 | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1009SM | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1009SMRJ11 | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1009SMRJ45 | MINI DB - 9 LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1010BF | MINIATURE LINE DRIVER EXT. |
| 1010BFRJ11 | MINIATURE LINE DRIVER EXT. RJ - 11 |
| 1010BFRJ45 | MINIATURE LINE DRIVER EXT. RJ - 45 |
| 1010BM | MINIATURE LINE DRIVER EXT. |
| 1010BMRJ11 | MINIATURE LINE DRIVER EXT. RJ - 11 |
| 1010BMRJ45 | MINIATURE LINE DRIVER EXT. RJ - 45 |
| 1010RC11 | DUAL ASYNC MOD, RK SYST, W / RJ11 |
| 1010RC45 | DUAL ASYNC MOD, RK SYST, W / RJ45 |
| 1012BFR11TB | ASYNC. LINE DRIVER, DB25F, RJ11 / TERMINAL BLOCK |
| 1012BFR45TB | ASYNC. LINE DRIVER, DB25F, RJ45 / TERMINAL BLOCK |
| 1012BMR11TB | ASYNC. LINE DRIVER, DB25M, RJ11 / TERMINAL BLOCK |
| 1012BMR45TB | ASYNC. LINE DRIVER, DB25M, RJ45 / TERMINAL BLOCK |
| 1018F RJ11 | SLIP LINE DRIVER, RJ11, 120 |
| 1018F RJ11I | SLIP LINE DRIVER, RJ11, 230 |
| 1018F RJ45 | SLIP LINE DRIVER, RJ45, 120 |
| 1018F RJ45I | SLIP LINE DRIVER, RJ45, 230 |
| 1018M RJ11 | SLIP LINE DRIVER, RJ11, 120 |
| 1018M RJ45 | SLIP LINE DRIVER, RJ45, 120 |
| 1018M RJ45I | SLIP LINE DRIVER, RJ45, 230 |
| 1018RC11 | SLIP LINE DRIVER, RACK CARD |
| 1018RC45 | SLIP LINE DRIVER, RACK CARD |
| 1019F | MINI ISLOATED DB - 9 LINE DRIVER |
| 1019F RJ11 | MINI ISOLATED DB - 9 LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1019F RJ45 | MINI ISLOATED DB - 9 LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1019M | MINI ISOLATED DB - 9 LINE DRIVER |
| 1019M RJ11 | MINI ISLOATED DB - 9 LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1019M RJ45 | MINI ISOLATED DB - 9 LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1019SF | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER |
| 1019SFRJ11 | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER RJ11 |
| 1019SFRJ45 | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER RJ45 |
| 1019SM | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER |
| 1019SMRJ11 | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER RJ11 |
| 1019SMRJ45 | MINI ISOLATED DB - 9 SP LINE DRIVER RJ45 |
| 1020F | MINI SYNC. LINE DRIVER |
| 1020F RJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1020F RJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1020M | MINI SYNC. LINE DRIVER |
| 1020M RJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1020M RJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1020SF | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1020SFRJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1020SFRJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| 1020SM | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROTECTION |
| 1020SMRJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 11 |
| 1020SMRJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - PROT & RJ - 45 |
| Okt.00 | CBL, CAT5, EIA 568B, 10FT, MOLDED |
| 10 - 2500 - SHD | Cable, CAT5, EIA 568B, 10FT, Gray, Shielded |
| 1025F | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCK OPTIONS |
| 1025F RJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCKS & RJ11 |
| 1025F RJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCKS & RJ45 |
| 1025M | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCK OPTIONS |
| 1025M RJ11 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCKS & RJ11 |
| 1025M RJ45 | MINI SYNC. LINE DRIVER W - CLOCKS & RJ45 |
| 10 - 25M / 35F - 1 | CABLE DB25M TO V - 35F, 6 FT for use with SN4000DB - C |
| 10 - 25M / 35M - 1 | CABLE DB25M TO V - 35M, 6 FT for use with SN4000DB - C |
| 1025SF | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK OPTS |
| 1025SFRJ11 | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK RJ11 |
| 1025SFRJ45 | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK RJ45 |
| 1025SM | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK OPTS |
| 1025SMRJ11 | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK RJ11 |
| 1025SMRJ45 | MINI SYNC. SP LINE DRIVER W - CLOCK RJ45 |
| 10 - 3096TM50 / 16RJ11 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO / 16 ENDS RJ11, 6FT |
| 10 - 3096TM50 / 16RJ45 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO / 16 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 3096TM50 / 50 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO - to - 50 PIN TELCO, 6FT |
| 10 - 3096TM50 - 20 | CABLE 50 PIN TELCO - to - 25 unterminated TP, 20FT |
| 10 - 3096TM64 - 6 | Cable 64pin FEMALE Telco to 32 unterminated TP, 6FT |
| 10 - 3096TM68 / 16RJ45 - 6 | CABLE 68 PIN SCSI / 16 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 3096TM68 / 64 - 6 | Cable 68pin MALE.SCSI - to - 64pin MALE.Telco, 6FT (used by 464RC & 3096RC) |
| 10 - 3096TM68 / 68 - 6 | CABLE 68 PIN SCSI - to - 68 PIN SCSI, 6FT |
| 10 - 3096TM68 / 8RJ45 - 6 | CABLE 68 PIN SCSI / 8 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 3096TM68 - 6 | CABLE 68 PIN SCSI to 34 unterminated TP, 6FT |
| 1030F | MINI SYNC. MULTIP0INT LINE DRIVER |
| 1030F DR11 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER DR11 |
| 1030F DR45 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER DR45 |
| 1030F RJ11 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER RJ11 |
| 1030F RJ45 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER RJ45 |
| 1030M | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER |
| 1030M DR11 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER DR11 |
| 1030M DR45 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER DR45 |
| 1030M RJ11 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER RJ11 |
| 1030M RJ45 | MINI SYNC. MULTIPOINT LINE DRIVER RJ45 |
| 1030SF | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER |
| 1030SFDR11 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - DR11 |
| 1030SFDR45 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - DR45 |
| 1030SFRJ11 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1030SFRJ45 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1030SM | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER |
| 1030SMDR11 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - DR11 |
| 1030SMDR45 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - DR45 |
| 1030SMRJ11 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - RJ11 |
| 1030SMRJ45 | MINI SYNC. MULTI SP LINE DRIVER W - RJ45 |
| 1035 / 24FRJ11 | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ11 |
| 1035 / 24FRJ11I | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ11;220 |
| 1035 / 24FRJ45 | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ45 |
| 1035 / 24FRJ45I | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ45;220 |
| 1035 / 24MRJ11 | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ11 |
| 1035 / 24MRJ45 | HIGH SPEED, SYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ45 |
| 1035 / 35FRJ11 | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ11 |
| 1035 / 35FRJ45 | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ45 |
| 1035 / 35MRJ11 | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ11 |
| 1035 / 35MRJ11I | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ11;220 |
| 1035 / 35MRJ45 | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ45 |
| 1035 / 35MRJ45I | HIGH SPEED, SYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ45;220 |
| 1040F | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / TB |
| 1040F RJ11 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / RJ11 |
| 1040F RJ45 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / RJ45 |
| 1040M | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / TB |
| 1040M RJ11 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / RJ11 |
| 1040M RJ45 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / RJ45 |
| 1040SF | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / TB; W / SURGE PROTECTION |
| 1040SFRJ11 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / RJ11; W / SURGE PROTECTION |
| 1040SFRJ45 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25F / RJ45; W / SURGE PROTECTION |
| 1040SM | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / TB; W / SURGE PROTECTION |
| 1040SMRJ11 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / RJ11; W / SURGE PROTECTION |
| 1040SMRJ45 | RS - 232 ASYNC / SYNC SELF POWERED LINE DRIVER; DB25M / RJ45; W / SURGE PROTECTION |
| 1045 / 24FRJ11 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ11 |
| 1045 / 24FRJ11I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ11;220 |
| 1045 / 24FRJ45 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ45 |
| 1045 / 24FRJ45I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25F / RJ45;220 |
| 1045 / 24MRJ11 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ11 |
| 1045 / 24MRJ11I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ11;220 |
| 1045 / 24MRJ45 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ45;220 |
| 1045 / 24MRJ45I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC RS - 232 LINE DRIVER; DB25M / RJ45;220 |
| 1045 / 35FRJ11 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ11 |
| 1045 / 35FRJ11I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ11;220 |
| 1045 / 35FRJ45 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ45 |
| 1045 / 35FRJ45I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25F / RJ45;220 |
| 1045 / 35MRJ11 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ11 |
| 1045 / 35MRJ11I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ11;220 |
| 1045 / 35MRJ45 | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ45 |
| 1045 / 35MRJ45I | HIGH SPEED, SYNC / ASYNC V35 LINE DRIVER; DB25M / RJ45;220 |
| 1045RC11 | KILOMOD, POW, HI SPD, LINE DRIVER, W / RJ11 |
| 1045RC3411 | H / S, LINE DRIVER RACK CARD, M34F - DTE & RJ11 LINE |
| 1045RC3445 | H / S, LINE DRIVER RACK CARD, M34F - DTE & RJ45 LINE |
| 1045RC45 | H / S, LINE DRIVER RACK CARD, W / DB25F / RJ45 |
| 1045RC4545 | H / S, LINE DRIVER RACK CARD, RJ45 - DTE & RJ45 LINE |
| 10 - 493264 - 10 | CABLE 64 - PIN TELCO (male plug) to 32 open end twisted pair, 6FT, for use with SN4932 |
| 1050 | UNIVERSAL LINE DRIVER |
| 1050 - 220 | UNIVERSAL LINE DRIVER |
| 10 - 50TELCO / 16RJ45 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO / 16 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 50TELCO / 24RJ11 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO (MALE) / 24 ENDS RJ11, 6FT |
| 10 - 50TELCO / 24RJ45 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO / 24 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 50TELCO / 8RJ45 - 6 | CABLE 50 PIN TELCO / 8 ENDS RJ45, 6FT |
| 10 - 50TELCO - 20 | CABLE 50 PIN TELCO TO OPEN END, 20FT (Only for use with 3095 & 3092) |
| 1052 / AF / UI | IDSL ASYNC / SYNC, RS - 232 LINE DRIVER; external 120 - 220VAC |
| 1053 / AF / UI | HIGH SPEED ASYNC / SYNC RS - 232 LINE EXTENDER |
| 1058DRC / CO | CO VDSL RACK CARD, DATA |
| 1058DRC / CP | CP VDSL RACK CARD, DATA |
| 1058DV / CO / E | 12.5 Mbps Fixed CO VDSL NTU, Data and Voice, no power supply |
| 1058DV / CO / EUI | 12.5 Mbps Fixed CO VDSL NTU, Data and Voice, 110 - 240VAC |
| 1058DV / CP / E | 12.5 Mbps Fixed CP VDSL NTU, Data and Voice, no power supply |
| 1058DV / CP / EUI | 12.5 Mbps Fixed CP VDSL NTU, Data and Voice, 110 - 240VAC |
| 1058DV / EUI - 2PK | 12.5 Mbps Fixed CP VDSL NTU KIT, Data and Voice, 110 - 240VAC |
| 1058DVRC / CO | CO VDSL RACK CARD, DATA / VOICE |
| 1058DVRC / CP | CO VDSL RACK CARD, DATA / VOICE |
| 1060 | ASYNC OPTOISOLATED LINE DRIVER - POWERED 120V |
| 1060 - 220 | AYSNC. OPTOISOLATED LINE DRIVER 220V |
| 1060 - 24V | ASYNC OPTOISOLATED LINE DRIVER - POWERED |
| 1060RC11 | ASYNC LINE DRIVER, W / RJ11 REAR CARD ASY |
| 1060RC45 | ASYNC LINE DRIVER, W / RJ45 REAR CARD ASY |
| 1060RC4511 | ASYNC LINE DRIVER, W / RJ45 RJ 11 R. CARD |
| 1060RC4545 | ASYNC LINE DRIVER, W / RJ45 / RJ45 R. CARD |
| 1065 / A / 120 / K | STANDALONE ASYNC LINE DRIVER |
| 1065 / A / 230 / A | STANDALONE ASYNC LINE DRIVER |
| 1065E / A / 120 / K | STANDALONE ASYNC LINE DRIVER |
| 1065E / A / 230 / A | STANDALONE ASYNC LINE DRIVER |
| 1065RC / A / B | RACK CARD ASYNC LINE DRIVER DB / 25 / RJ45 |
| 1065RCE / A / B | RACK CARD ASYNC LINE DRIVER DB / 25 / RJ45 |
| 1068DRC / CO | CO VR VDSL RACK CARD, DATA |
| 1068DRC / CP | CP VR VDSL RACK CARD, DATA |
| 1068DV / CO / EUI | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU, CO; RJ45 Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DV / CO / TB45 / EUI | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU, CO; RJ45 and Terminal Block Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DV / CP / EUI | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU, CP; RJ45 Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DV / CP / TB45 / EUI | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU, CP; RJ45 and Terminal Block Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DV / EUI - 2PK | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU KIT (CO and CP); RJ45 Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DV / TB45 / EUI - 2PK | 16Mbps Variable Rate VDSL NTU KIT (CO and CP); RJ45 and Terminal Block Line; 100 - 240 VAC |
| 1068DVRC / CO | CO VR VDSL RACK CARD DATA / VOICE |
| 1068DVRC / CP | CP VR VDSL RACK CARD, DATA / VOICE |
| 10 - 68SCSI / 16RJ45 - 6 | CABLE 68 PIN SCSI / 16 ENDS RJ45, 6FT (For use with 3095 only) |
| 10 - 68SCSI / 64TELCO - 6 | CABLE 68 PIN SCSI / 64 PIN TELCO, 6FT (For use with 3095 only) |
| 10 - 68SCSI / 8RJ45 - 6 | 10 - 68SCSI / 8RJ45 - 6 |
| 10 - 68SCSI - 6 | CABLE 68 PIN SCSI TO OPEN END, 6FT (For use with 3095 only) |
